2019 год
Ехала за лечением – гидромассажем, успокоительными ваннами и бассейном. Все получило, а питание порадовало еще больше. Красота!
Официальный сайт санатория Борисовский Кемеровской области предлагает цены на 2021 год с лечением, проживанием и питанием от 1100 рублей в сутки на человека. Акции для пенсионеров уточняйте у менеджеров.
В 35 км от населенного пункта Крапивино и в 45 км от ЖД вокзала городка Ленинск-Кузнецкий находится месторождение целебной минеральной воды. Именно в ее честь получил название санаторий Борисовский. Официальный сайт рассказывает о Кузнецкой котловине, расположенной между речками Томь и Иня, а также живописной природе этого края.
Комплекс включает жилой корпус на 210 отдыхающих, водолечебницу и столовую. Все они соединены утепленными галереями, чтобы гости в холодное время года меньше времени проводили на улице. До ближайшего водоема для летнего купания, речушки Южная Уньга, примерно 1 км. Главным преимуществом здравницы выступает ее современная планировка и свежий ремонт. А местный климат, настоянный на ароматах лесных трав и полевых цветов, в соединении с сосновыми фитонцидами, дает потрясающий лечащий эффект не только взрослым, но и детям с 4-х лет.
Категория номера | Цена одного койко дня руб. | Питание | Лечение | Проживание |
---|---|---|---|---|
1 категория однокомнатный одноместный стандартный номер | ||||
Основное | 3400 | 400 | 600 | 2400 |
1 категория однокомнатный двухместный стандартный номер | ||||
Основное | 2700 | 400 | 600 | 1700 |
Основное место при одноместном размещении | 3600 | 400 | 600 | 2600 |
"Мать и дитя" при двухместном размещении | 4500 | 800 | 1100 | 2600 |
Основное детское | 1800 | 400 | 500 | 900 |
Дополнительное(раскладушка) взрослый | 1800 | 400 | 600 | 800 |
Дополнительное(раскладушка) детское | 1560 | 400 | 500 | 660 |
1 категория однокомнатный трёхместный стандартный номер | ||||
Основное | 2700 | 400 | 600 | 1700 |
Основное детское | 1800 | 400 | 500 | 900 |
"Мать и дитя" | 4500 | 800 | 1100 | 2600 |
Дополнительное(раскладушка) взрослый | 1800 | 400 | 600 | 800 |
Дополнительное(раскладушка) детское | 1560 | 400 | 500 | 660 |
1 категория однокомнатный двухместный стандартный номер с одной 2-х спальной кроватью | ||||
Одноместное размещение | 3600 | 400 | 600 | 2600 |
Двухместное размещение | 6000 | 800 | 1200 | 4000 |
"Мать и дитя" при двухместном размещении | 5414 | 800 | 1100 | 3514 |
Дополнительное(раскладушка) взрослый | 1800 | 400 | 600 | 800 |
Дополнительное(раскладушка) детское | 1560 | 400 | 500 | 660 |
"Джуниор сюит" 2-х комнатный 2-х местный номер | ||||
Одноместное размещение | 4000 | 400 | 600 | 3000 |
Двухместное размещение | 6500 | 800 | 1200 | 4500 |
"Мать и дитя" при двухместном размещении | 5810 | 800 | 1100 | 3910 |
Дополнительное(диван раскладной) взрослый | 2050 | 400 | 600 | 1050 |
Дополнительное(диван раскладной) детское | 1720 | 400 | 500 | 820 |
Дополнительное(раскладушка) взрослый | 1900 | 400 | 600 | 900 |
Дополнительное(раскладушка) детское | 1640 | 400 | 500 | 740 |
"Аппартамент" 2-х местный 2 комнатный (502) / VIP зал | ||||
Одноместное размещение | 4800 | 400 | 600 | 3800 |
Двухместное размещение | 7500 | 800 | 1200 | 5500 |
"Мать и дитя" при двухместном размещении | 6500 | 800 | 1100 | 4600 |
Дополнительное(раскладушка) взрослый | 1950 | 400 | 600 | 950 |
Дополнительное(раскладушка) детское | 1690 | 400 | 500 | 790 |
"Аппартамент" 2-х местный 2 комнатный (503) / VIP зал | ||||
Одноместное размещение | 4800 | 400 | 600 | 3800 |
Двухместное размещение | 7500 | 800 | 1200 | 5500 |
"Мать и дитя" при двухместном размещении | 6500 | 800 | 1100 | 4600 |
Дополнительное(раскладушка) взрослый | 1950 | 400 | 600 | 950 |
Дополнительное(раскладушка) детское | 1690 | 400 | 500 | 790 |
"Аппартамент" 2-х местный 3 комнатный (505) / VIP зал | ||||
Одноместное размещение | 5000 | 400 | 600 | 4000 |
Двухместное размещение | 8250 | 800 | 1200 | 6250 |
"Мать и дитя" при двухместном размещении | 7000 | 800 | 1100 | 5100 |
Дополнительное(раскладушка) взрослый | 1950 | 400 | 600 | 950 |
Дополнительное(раскладушка) детское | 1690 | 400 | 500 | 790 |
Не только природными условиями привлекательна Кемеровская область. Санаторий Борисовский сумел гармонично объединить климат и достижения медицинской науки для лечения и реабилитации после перенесенных операций и при недугах:
В качестве процедур санаторий предлагает:
На проживание и питание цены санаторий «Борисовский» не отпускает, потому заполняемость здравницы даже в морозный период достаточно высока. Постояльцев ожидают уютные одно- и двухместные «стандарты», «люксы» и «ВИП-номера». Они оборудованы:
Сбалансированное по калорийности диетическое питание осуществляется 4 раза в день по предварительно заказанному меню.
Уставших от городской спешки жителей Кемерово санаторий «Борисовский» порадует тишиной леса и интересными программами для молодых отдыхающих. Молодые люд и смогут покататься на снегоходах, пострелять из пневмо-оружия, потанцевать, попеть караоке, пожарить мясо в уголке для барбекю. Летом – массовые поездки на велосипедах, купание в минеральном бассейне, прокат роликов и самокатов. Если возникнет желание почитать – есть библиотека, «покатать шары» можно в бильярдной. Имеется теннисный корт и комната для самых маленьких.
Из Кемеровского аэропорта или ЖД вокзала необходимо сесть в транспорт, следующий до села Борисово в Крапивинском районе.
2019 год
Ехала за лечением – гидромассажем, успокоительными ваннами и бассейном. Все получило, а питание порадовало еще больше. Красота!